人才引进工作地区:北京
高端人才引进→详情点击《高端人才引进 》 高校人才引进→详情点击《高校招聘 》
事业单位人才引进→详情点击《事业单位人才 》 科研人才引进→详情点击《科研人才 》
医疗人才引进→详情点击《医疗人才》 企业人才引进→详情点击《企业招聘 》
| 招聘岗位 | 临床研究助理 | 
| 岗位类别 | 专业技术岗位 | 
| 招聘人数 | 1人 | 
| 岗位职责 | 1. 协助开展本中心大数据平台建设及数据分析工作; 2. 协助开展本中心队列研究和临床研究工作; 3. 协助研究人员进行生物样本收集和整理入库工作; 4. 协助完成队列随访工作; 5. 积极参与科室工作,完成医院及机构交办的相关工作。 | 
| 应聘条件 | 1. 硕士及以上;医学相关专业或统计学 2. 具备统计专业及数据分析相关背景,可熟练使用SPSS、Excel、等基本数据分析软件; 3. 会R、SAS、python等软件者优先; 4. 有生殖医学相关专业背景者优先、有临床协调员(CRC)、临床研究、队列建设、或医院工作经验者优先; 5. 积极主动,有团队合作精神,具备良好沟通能力及协调能力。 | 
| 岗位待遇 | 按医院非在编员工薪酬标准发放 | 
| 应聘程序 | 1. 接收应聘简历; 2. 初步审核简历及资质; 3. 面试; 4. 面试通过者体检; 5. 体检合格者录用。 | 
| 接收简历 | Tiantianpku@126.com | 
| 联系方式 | 010-82266355 田老师 | 
| 发布日期 | 2024.09.10 | 
| 截止日期 | 2025.01.01 | 
更多资讯!欢迎扫描下方二维码关注高校人才引进网官方微信(微信号:gaoxiaoyinjin)。
